Seniorklub - Demens/Alzheimers v. Asger Bergmann (OBS! åben for alle)
Fortælling om demens/Alzheimers - af Asger Bergmann
OBS vi åbner kl 14.30
Vi hygger med kaffe sammen med Asger og Ritva
Medbring gerne selv brød/kage, som du gerne vil nyde til kaffen
Der er oplæg kl 16.00-17.30 med plads til spørgsmål og drøftelser.
Asger Bergmann kommer og holder oplæg om dement/Alzheimers sygdom, idet han selv har fået diagnosen Alzheimer.
Asger vil viderebringe egne erfaringer og kan evt. komme med gode råd osv
Alle er velkomne til at deltage
Ansvar: Lis Danekilde
Ps. der er Mortens Aften middag bagefter - tilmelding kræves, se inde på fynsdove.nemtilmeld.dk
----------------------------------------------------------
Hvis der er spørgsmål til Seniorklubben, så kan du kontakte Seniorklubbens tovholder:
Ina Beck/ 40152235 eller Jørgen Majgaard
------------------------------------------------------------
Har du ikke prøvet at være i Seniorklubben før, så kan du tage kontakt til Frivillig koordinator Malene Melander: fd.aktivitetsleder@gmail.com,hvis du gerne vil vide mere
Information om arrangementet
Dato og tid Tirsdag d. 10. november 2026 kl. 14:30 til 17:30
Tilmeldingsfrist Søndag d. 8. november 2026 kl. 23:55
Sted
Fyns Døveforening
Abigaelsvej 12
5000 Odense
Arrangør
Fyns Døveforening
Tlf. +45 00000000
fd.aktivitetsleder@gmail.com
| Navn | ||
|---|---|---|
| Alicja Teresa Christiansen | ||
| Anne Grete Hansen | ||
| Anne Marie Sivgaard | ||
| Arne Nørregård Hansen | ||
| Benny Jørgen Pedersen | ||
| Bente Koefoed-Larsen | ||
| Bente Wounlund Bust | ||
| Carsten Mikkelsen | ||
| Charlotte Dohm | ||
| Domenico Barilaro | ||
| Dorith B Christensen | ||
| Dorrit Mølgaard Jensen | ||
| Feliksa Pedersen | ||
| Flemming Christiansen | ||
| Grethe Dohm | ||
| hans nygaard | ||
| Helle Sejten | ||
| ida danekilde | ||
| Ina Beck | ||
| Inger Marie Nielsen | ||
| Jan Møller Bertelsen | ||
| Janni camilla Jakobsen | ||
| Jan Thyge Pedersen | ||
| Jens Chr. Jensen | ||
| Jette Agnete Sandell | ||
| Jette Thomasen | ||
| Joan pedersen | ||
| Jonna Birgit Kjerrumgaard | ||
| Jørgen Majgaard | ||
| Karen Nordtorp | ||
| Karin Skjold Løvkvist | ||
| Karsten Schultz Nielsen | ||
| Kirsten Hansen-Thiim | ||
| Lars Lindved Kristensen | ||
| Lena Brandt Christensen | ||
| Lene guldberg | ||
| Linda Mikkelsen | ||
| Lis Danekilde | ||
| Lis Jepsen | ||
| Marianne Dilling Clausen | ||
| Maria Tanggaard | ||
| Otto Jepsen | ||
| Theo Theodorsen | ||
| Thomas Knudsen | ||
| Tine Kragelund Knudsen | ||
| Trine Scharbau Thorup | ||
| Vibeke Borup |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 66
Deltagere
| Navn | ||
|---|---|---|
| Alicja Teresa Christiansen | ||
| Anne Grete Hansen | ||
| Anne Marie Sivgaard | ||
| Arne Nørregård Hansen | ||
| Benny Jørgen Pedersen | ||
| Bente Koefoed-Larsen | ||
| Bente Wounlund Bust | ||
| Carsten Mikkelsen | ||
| Charlotte Dohm | ||
| Domenico Barilaro | ||
| Dorith B Christensen | ||
| Dorrit Mølgaard Jensen | ||
| Feliksa Pedersen | ||
| Flemming Christiansen | ||
| Grethe Dohm | ||
| hans nygaard | ||
| Helle Sejten | ||
| ida danekilde | ||
| Ina Beck | ||
| Inger Marie Nielsen | ||
| Jan Møller Bertelsen | ||
| Janni camilla Jakobsen | ||
| Jan Thyge Pedersen | ||
| Jens Chr. Jensen | ||
| Jette Agnete Sandell | ||
| Jette Thomasen | ||
| Joan pedersen | ||
| Jonna Birgit Kjerrumgaard | ||
| Jørgen Majgaard | ||
| Karen Nordtorp | ||
| Karin Skjold Løvkvist | ||
| Karsten Schultz Nielsen | ||
| Kirsten Hansen-Thiim | ||
| Lars Lindved Kristensen | ||
| Lena Brandt Christensen | ||
| Lene guldberg | ||
| Linda Mikkelsen | ||
| Lis Danekilde | ||
| Lis Jepsen | ||
| Marianne Dilling Clausen | ||
| Maria Tanggaard | ||
| Otto Jepsen | ||
| Theo Theodorsen | ||
| Thomas Knudsen | ||
| Tine Kragelund Knudsen | ||
| Trine Scharbau Thorup | ||
| Vibeke Borup |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 66
Denne side er lavet i NemTilmeld
Slip for konstant at opdatere deltagerlisten. Det sker automatisk – uden at løfte en finger.
Prøv selv NemTilmelds tilmeldingssystem for 0 kr. til dit første arrangement – også selvom du ikke er en haj til IT.
PS: Du ser denne reklame, fordi Fyns Døveforening bruger en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser